Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| (dødfødt) | født 1750, Vester Nykirke Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, Danmark | |
| (dødfødt) | født 23 juni 1803, Ravnsø, Vester Nykirke Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, Danmark | døde 23 juni 1803, Ravnsø, Vester Nykirke Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, Danmark |
| (dødfødt) | født 30 maj 1830, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | døde 30 maj 1830 |
| (en datter) | født 1769 | døde 1769 |
| Alice | ||
| Amy Joy | ||
| André | ||
| André | ||
| Anine | ||
| Anita | ||
| Anna Margrethe | født 1895 | |
| Anna Sophie | født 1715 | døde 22 april 1767 |
| Anna | ||
| Anna | født 1778 | |
| Arine | ||
| Astrid | ||
| Benedikte | ||
| Birthe | ||
| Camila | ||
| Charity Remee | ||
| Christian (Hertug) | ||
| Christian | ||
| Christobal | ||
| Claus | ||
| David | ||
| Elisabeth | døde 23 februar 1604 | |
| Else | ||
| Else | ||
| Ester | ||
| Frederik | ||
| Greta | ||
| Greta | ||
| Hanne | født 23 maj 1954 | døde 16 februar 2004 |
| Helene | ||
| Inger Marie | ||
| Inger | ||
| Inger | ||
| Jason Richard | ||
| Jeramy Evan | ||
| Johanne Algren | født 1803 | |
| Jørgen | ||
| Joseph | ||
| Jytte | ||
| Karen | ||
| Karen | født 1828 | døde 1899 |
| Karen | ||
| Karla | ||
| Karoline | ||
| Kirsten | ||
| Kirsten | ||
| Kristina | ||
| Laura | ||
| Laura | ||
| Linda | ||
| Magdalene | døde 1622 | |
| Maomi Beth | ||
| Marcus | ||
| Maren | dåb 9 februar 1762, Hjemmedøbt | |
| Maren | ||
| Maria Paz | ||
| Marie | ||
| Marie-Jeanne Levasseur | ||
| Mett Marie | ||
| Mette | ||
| Mogens | ||
| Nanna | ||
| Naya Catalina | ||
| Nicoline | født 1835 | døde 9 marts 1911 |
| Niels Ove | ||
| Niels | født 1765 | |
| Niels | født 30 januar 1910 | |
| Olive | ||
| Paul Baker | ||
| Per | ||
| Petrea | født 1830 | døde 1854 |
| Ragnhild | født 13 maj 1884 | |
| Rikke | døde 1834 | |
| Rikke | ||
| Rita | ||
| Rob | ||
| Sarah | ||
| Simon | ||
| Stephani | ||
| Thomas | ||
| Timothy | ||
| Valdemar | ||
| Vanessa | ||
| Yvonne |