Navne |
Født |
Død |
| ÅGE | ||
| Margrethe | ||
| AGOSTINELLI | ||
| Evelyn Enwall | ||
| AGVALD | ||
| Ulla | ||
| Viggo | ||
| AHLEFELDT-LAURVIG | ||
| Ditlev (greve) | ||
| Hanne Sophy Bertha Augusta (komtesse) | ||
| Henrik (greve) | ||
| ALLERS | ||
| Charlotte Louise Kammezmeyer | født 1907 | |
| ALLIN | ||
| Carsten | ||
| Georg Ivan | ||
| Johan Henrik | ||
| Mogens | ||
| ALLISON | ||
| Esther Francis | ||
| John Leslie Whitehead | ||
| Jørgen Leslie William Michael | ||
| Penelope | ||
| Shaun Michael | ||
| Wade William Magill | ||
| ALSING | ||
| Johanne Rasmusdatter | født cirka 1744 | |
| AMNITZBØLL | ||
| Axel V. | født 1852 | døde 1910 |
| AMSINCK | ||
| Pernille Egebak | ||
| AMUNDSDATTER | ||
| Anne | født før 1540, Norderhov, Oppland | døde efter 1620 |
| ANDERSDATTER | ||
| Birthe Marie | født 1816 | døde 1899 |
| Johanne | ||
| Maren | født 2 juni 1718 | begr. 10 juli 1749, Kousted, Danmark |
| Maren | født 1824 | |
| Mette Kirstine | født 1829 | |
| Mette Magdalene | døde 16 december 1816, Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | |
| ANDERSEN | ||
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Agnes Cathinka Malling | født 1869 | |
| Amalie | ||
| Anders Marius | født 7 januar 1879, Fusingø | |
| Anders Peter | ||
| Ane Marie | født omkring 1850 | |
| Ane | ||
| Anna Ida Helene | ||
| Anna Kirstine | ||
| Anne Katrine | ||
| Anne Marie Blegvad | ||
| Caroline Mathilde | født 1871 | |
| Christen | født cirka 1570 | døde Videbæk, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark |
| Christian Blegvad | ||
| Eleonora | ||
| Else Marie | født 14 marts 1870 | døde 20 februar 1955 |
| Erik Blegvad | ||
| Espen | født omkring 1858 | |
| Frands Christian Lisberg | ||
| Frederik | ||
| Grethe Munk | ||
| Hans Chresten | født 2 april 1905, Randers, Danmark | døde 1977 |
| Hans Edvard | født 8 december 1926 | døde 12 juni 1965 |
| Hans | ||
| Helle | ||
| Helle | ||
| Herdis Margrethe | ||
| Hermann | ||
| Jens Erik Blegvad | født 30 september 1906 | døde 1995 |
| Jens | født cirka 1751 | |
| Jens | født 1820 | |
| Jette | ||
| Johanne Kirstine | født 2 marts 1822, Hundborg | |
| Johanne Marie Helsted | født 30 maj 1846 | |
| Kaj Blegvad | ||
| Karen Sofie | født 2 december 1851 | |
| Karen | født omkring 1855 | |
| Lars | født 1835 | |
| Lis | ||
| Lukas | ||
| Mads | født 1646, Videbæk, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | døde 1714, Videbæk, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark |
| Marie Christine Regine | født 1867 | |
| Martha Sofie | født 8 december 1886, Højbygården, Rorup | døde 15 marts 1924, København, Danmark |
| Mathias Amsinck | ||
| Mathilde Kirstine Albæk | ||
| Mette Johane | født 1843 | |
| Mille | ||
| Morten | ||
| Morten | ||
| Morten | ||
| Niels Carl | født 22 november 1877 | døde 5 oktober 1932 |
| Niels | født 1851, Højbygården, Rorup Sogn, Ramsø Herred | døde 27 marts 1899, Rorup Kirkegård |
| Ole Blegvad | ||
| Peter Malling | født 1874 | døde 1874 |
| Peter | ||
| Peter | født 1837 | døde 1883 |
| Rasmus | født 11 juli 1756 | døde 7 november 1818 |
| Sam Joseph Veda | ||
| Sidsel | ||
| Søren | ||
| Trine | ||
| Vagn P. | ||
| Vagn | ||
| Zakarias | døde før 10 september 1880 | |
| ANDERSEN (HVID) | ||
| Stig | ||
| ANDREASDATTER | ||
| Johanne | ||
| ANDREASEN | ||
| Jógine Jensine | født 18 september 1875, Søruphede | døde september 1949 |
| ANDRÉE | ||
| Angeline | ||
| ANDRESEN | ||
| Hans | ||
| Marianne | ||
| ARENSBACH | ||
| Johan | ||
| ARENT | ||
| Claus Valentin | ||
| Hans Vilhelm Clausen | født 14 juli 1731, København, Danmark | |
| Hedvig Sophie | døde efter 1827 | |
| ARIAS | ||
| Lita | ||
| ARVAD | ||
| Karen Kristensen | ||
| ASMUSSEN | ||
| Peter Christian Raae | født 19 september 1833, På Laulund ved Herning, Danmark | døde 1892, Vejle, Danmark |
| ASTRUP | ||
| Jens Andersen | født cirka 1646, Videbæk, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | døde 1723, Astrupgaard, Faster |
| AUGSBURG | ||
| Birgitte Emilie Margaret | ||
| Jannit Jensen | født 11 juni 1886, Roskilde, Danmark | |
| Jens Jannik Jensen | ||
| Jens Jørgen Jannik | ||
| Kirsten | ||
| AUTHONY | ||
| Amalie | født 1814 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 august 2015 med Legacy 8.0 fra Millennia